CLASS 1A STATE GOLF RESULTS      
SPRING VALLEY GOLF COURSE      
MAY 23 & 24, 2008        
    1ST ROUND 2ND ROUND TOTAL
INDIVIUDAL SCORING SCHOOL SCORE SCORE SCORE
         
Jon Tink 11 Walnut Ridge Baptist, Waterloo 77 80 157
Ben Peterson, 12 Northern University High, CF 82 76 158
Spencer Baak, 12 Newell-Fonda 85 75 160
Chris Reck, 12 East Buchanan, Winthrop 78 84 162
Tyler Gunderson, 9 Lisbon 82 83 165
Zach Halstead, 11 Coon Rapids-Bayard 82 84 166
Jake Taylor, 11 Newman Catholic, Mason City 83 83 166
Ryan Swenson, 12 NE Hamilton, Blairsburg 86 81 167
Jalen Bergman Northern University High, CF 84 83 167
Nolan Schmidt, 10 AHST, Avoca 82 87 169
Jon Wahlstrom, 12 Grandview Park Baptist 84 85 169
Johnny Schwaller, 11 Coon Rapids-Bayard 85 85 170
Grant Northway, 12 Grandview Park Baptist 85 86 171
Nate Freed, 12 Hinton 82 89 171
John DeAngelis, 11 Maharishi, Fairfield 85 86 171
Geoff Dammann, 11 Midland, Wyoming 85 86 171
James Tiedeman, 12 Newell-Fonda 87 84 171
Joe Zhiss, 12 East Buchanan, Winthrop 82 90 172
Cory Westphal, 12 Hinton 86 86 172
Max Rohlfsen, 11 Newman Catholic, Mason City 89 83 172
Nathan Zimmerman, 11 Treynor 81 92 173
Reece Schueman, 11 AHST, Avoca 87 87 174
Jordan Conrad, 11 East Buchanan, Winthrop 81 93 174
Dalton Olson, 9 Newman Catholic, Mason City 89 85 174
Jacob Urdahl, 9 Newman Catholic, Mason City 88 86 174
Alex Vanderhoff, 10 Newell-Fonda 88 88 176
Conner Juilfs, 10 Newell-Fonda 84 93 177
Ben Lemkuhl, 12 Prince of Peace, Clinton 92 86 178
Emmett Fritz, 10 Northern University High, CF 92 87 179
Thomas Creeden, 11 Northern University High, CF 89 90 179
Danny Pattee, 12 AHST, Avoca 90 91 181
Colin McKeon, 11 East Buchanan, Winthrop 93 88 181
Dustin Kruse, 11 Hinton 91 90 181
Jake Lerdal, 12 New London 91 90 181
Eric Sikkema, 9 Prince of Peace, Clinton 95 86 181
Chris Jessen, 12 Newman Catholic, Mason City 88 94 182
Joe Vens, 11 Prince of Peace, Clinton 93 89 182
Nate Brueggeman, 12 Harris-Lake Park 95 90 185
Joe Weber, 9 Northern University High, CF 94 92 186
Andy Golay, 12 Coon Rapids-Bayard 91 96 187
Michael Mehrer, 12 Hinton 94 94 188
John Nelson, 10 Prince of Peace, Clinton 96 92 188
Justin Hoffman, 10 East Buchanan, Winthrop 97 92 189
Kris Millard, 9 New London 99 90 189
James Nelson, 10 Prince of Peace, Clinton 96 93 189
Jason Miller, 12 Coon Rapids-Bayard 101 89 190
Robert Devereaux, 12 Newell-Fonda 93 97 190
Andrew Burgmeier, 10 Newman Catholic, Mason City 88 102 190
Davis Jacobsen, 11 AHST, Avoca 95 96 191
Gerg Kolpin, 12 Aurelia 97 94 191
Evan Franzmeier, 12 Newell-Fonda 98 93 191
Drew Sikkema, 11 Prince of Peace, Clinton 100 93 193
Cole Corson, 11 Coon Rapids-Bayard 99 96 195
Kyle Helmerson, 9 New London 90 105 195
Zach Schoenrock, 12 Hinton 100 96 196
Kevin Huggenberger, 11 Hinton 106 93 199
Shawn Knudsen, 11 Coon Rapids-Bayard 101 99 200
Andrew Stone, 9 Northern University High, CF 99 101 200
Randy Francois, 12 East Buchanan, Winthrop 99 103 202
Nathan Pigsley, 10 AHST, Avoca 109 94 203
Jayden Allen, 10 New London 97 113 210
Josh Allen, 12 New London 108 105 213
Jake Kadel, 9 New London 107 114 221
Greg Schmidt, 11 AHST, Avoca DQ 92 NS
         
    1ST ROUND 2ND ROUND FINAL
  TEAM SCORING TOTAL TOTAL TOTAL
         
  Northern University High, CF 347 336 683
  Newell-Fonda 344 340 684
  Newman Catholic, Mason City 347 337 684
  East Buchanan, Winthrop 334 354 688
  AHST, Avoca 354 357 711
  Coon Rapids-Bayard 357 354 711
  Hinton 353 358 711
  Prince of Peace Prep, Clinton 376 353 729
  New London 377 390 767